İkinci Kalite Trapez Sac 2.Kalite

FİYAT SORUNUZ



/ KOCAELİ 1 / ÇAYIROVA 1 / ŞEKERPINAR

  • İlan No
    92
  • İlan Tarihi
    01/01/13

ŞİNASİ ATİK

  • Cep & Mobil 0543 603 00 18
  • Ofis 0543 603 00 18
  • Ofis Büro 0543 603 00 18

İkinci Kalite Trapez Sac 2.Kalite Trapez Sac.
LEVHA KALINLIĞI mm 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,25
BOY AĞIRLIĞI (kg/m) 3,1 3,42 3,81 4,21 4,6 4,99 5,38 5,78 6,17 6,56 6,95 7,33 7,74 9,7
HESAP AĞIRLIĞI (kg/m) 3,92 4,33 4,82 5,33 5,82 6,31 6,81 7,31 7,81 6,3 8,79 9,27 9,8 12,27
ATALET MOMENT(j:cm) 5,97 6,04 6,71 7,38 8,05 8,79 9,4 10,07 10,74 11,41 12,08 12,75 13,49 16,11
MUKAVEMENT MOMENT (w:cm) 3 3,49 3,97 4,25 4,64 5,03 5,42 6 6,12 6,5 6,96 7,05 7,74 9,29
 
TRAPEZ GALVANİZLİ SAÇLARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (KG/M)        
ET KALINLIĞI/AŞIK ARALIĞI (m) 0,4 0,45 0,5 0,55 0,65 0,75 85 0,95 1,05          
1 473 533 593 652 770 889 1009 1127 1187 1425        
1,1 391 440 490 538 697 797 839 931 981 1177        
1,2 929 970 411 452 596 617 701 782 824 989        
1,4 241 272 302 332 399 453 515 575 605 726        
1,5 211 237 264 290 343 396 449 501 528 634        
1,8 146 165 183 201 238 275 312 348 367 449        
2 119 134 149 163 193 229 252 282 297 356        
2,2 98 110 123 135 160 184 209 233 245 295        
2,4 82 93 103 119 134 155 175 196 205 248        
2,5 76 86 95 104 124 142 162 181 190 228        
2,8 61 68 76 83 98 114 129 144 152 182        
3 53 59 88 72 88 99 112 125 132 158        



Video eklenmemiş!
Sokak Görünümü Eklenmemiş!

Bu ilan 3283. kez ziyaret edilmiştir.